Daftar Kunjungan
Daftar Kunjungan
| Nama Instansi | Tanggal Kunjungan | Ruang | Status |
| Fakultas Kedokteran, Universitas Atma Jaya Yogyakarta (12 orang) | Rabu, 03 Juni 2026 | Diproses | |
| Prodi Fisika FAST UAD (4 orang orang) | Senin, 20 April 2026 | Ruang Rapat 2.1 Gd. Kantor Pusat FK-KMK Lt. 2 | Selesai |
| Universitas Kusuma Husada Surakarta (7 orang) | Senin, 13 April 2026 | Ruang Meeting 2 Selasar Gizi, Departemen Gizi FK-KMK UGM | Selesai |
| Fakultas Kedokteran Universitas Pattimura (6 orang) | Kamis, 09 April 2026 | Ruang Rapat 1.1 Gd. Kanor Pusat FK-KMK Lt. 1 | Selesai |
| Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan (8 orang) | Rabu, 18 Februari 2026 | Ruang Rapat 1.1 Gd. Kanor Pusat FK-KMK Lt. 1 | Selesai |
| Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar (FKIK UNISMUUH MKS) (10 orang) | Senin, 19 Januari 2026 | Ruang Rapat 1.1 Gd. Kanor Pusat FK-KMK Lt. 1 | Selesai |
Persyaratan Kunjungan
Persyaratan Kunjungan

Lain-lain
Informasi lain-lain
Diisi dengan informasi lain-lain seputar pengajuan kunjungan.
